-23%влевовправо
Домашний кинотеатр Yamaha Kino SYSTEM 3541 Black
- В наличии
- Код: 0000-634
43 680 ₴/комплект
33 499 ₴/комплект
+380 (93) 379-51-24
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Для любителей многоканального звука в домашнем кинотеатре и высокого функционального оснащения, Yamaha представляет Kino SYSTEM 3541 Black.
Комплект состоит из модели Yamaha RX-V385 Black (это 5-ти канальный аудио-видео ресивер) и набора акустичеких систем NS-P41 (5 компактных колонок и сабвуфер).
Описание AV-ресивера:
5.1-канальный AV-ресивер с поддержкой Bluetooth® с полностью дискретной конфигурацией и высококачественными ЦАП.
- Мощное 5-канальное окружающее звучание - 70 Вт на канал (6 Ом, 20 Гц - 20 кГц, КНИ 0,9 %, нагружены 2 канала), 100 Вт на канал (6 Ом, 1 кГц, КНИ 0,9 %, нагружен 1 канал) – 135 Вт на канал (10 Ом, 1 кГц, КНИ 10%, нагружен 1 канал)
- HD Audio с технологией CINEMA DSP 3D
- Система оптимизации звучания YPAO™
- Bluetooth с технологией Compressed Music Enhancer
- HDMI® (4 входа / 1 выход) с Dolby Vision™ и Hybrid Log-Gamma
Спецификации AV-ресивера
| RX-V385 | ||
|---|---|---|
| AV-ресивер | ||
| Секция усилителя | Канал | 5.1 |
| Номинальная мощность (1 кГц, 1 канал) | 100 Вт (6 Ом, КНИ 0,9 %) | |
| Номинальная мощность (20 Гц - 20 кГц, 2 канала) | 70 Вт (6 Ом, КНИ 0,9 %) | |
| Макс. эффективная выходная мощность (по стандарту JEITA) | 135 Вт (6 Ом, КНИ 0,9 %) | |
| Динамическая мощность на канал (8/6/4/2 Ом) | - / 110 / 130 / 150 Вт | |
| Обработка окружающего звучания | Поддержка CINEMA DSP | Есть |
| DSP-программы | 17 | |
| Настройка диалога | Есть | |
| Функции SILENT CINEMA/ Virtual CINEMA DSP | Есть (Virtual CINEMA FRONT) | |
| Формат Dolby TrueHD | Есть | |
| Формат Dolby Digital Plus | Есть | |
| Формат DTS HD Master Audio | Есть | |
| Аудиофункции | Поддерживаемые форматы файлов | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC / WAV: up to 48 kHz / 16-bit |
| Функция Compressed Music Enhancer | Есть (Включая усилитель для Bluetooth®) | |
| Система оптимизации звука YPAO | Есть | |
| Другие средства достижения реализма окружающего звучания | Есть | |
| Начальная и максимальная установки громкости | Есть | |
| Функция задержки звука | Есть (0-500 ms) | |
| ЦА-преобразователь | Burr-Brown 384 kHz / 32-bit DAC x 3 | |
| Видеофункции | Сквозной канал сигнала 4K Ultra HD и повышение разрешения до 4K Ultra HD | Есть (4K / 60p, 4:4:4) |
| Технология HDMI 3D Pass-Through | Есть | |
| HDMI eARC | Есть (устанавливается с обновлением микропрограммного обеспечения) | |
| Реверсивный звуковой канал через HDMI | Есть | |
| Преобразование с повышением разрешения HDMI | Есть (HDMI® to HDMI) | |
| Deep Color/x.v.Color/частота регенерации 24 Гц / Автоматическая коррекция для синхронизации звука и изображения | Есть | |
| Разъёмы | Вход/выход HDMI | 4 / 1 (HDCP2.3, HDR10 / Dolby Vision / HLG и BT.2020 совместимы) |
| Поддержка функции HDMI CEC | Есть | |
| USB-вход | USB-накопитель, портативный аудиоплеер | |
| Технология Bluetooth | Есть (SBC) | |
| AV-вход на передней панели | USB/мини-джек | |
| Цифровой аудиовход/выход: оптический | 1 / 0 | |
| Цифровой аудиовход/выход: коаксиальный | 2 / 0 | |
| Аналоговый аудиовход/выход | 3 (1 на передней панели) / 0 | |
| Вход композитного видеосигнала | 3 / 1 | |
| Выход предусилителя | SW | |
| Выход на наушники | 1 | |
| Секция тюнера | FM/AM тюнер | Есть |
| Интерфейс пользователя | Дистанционное управление с предварительными установками | Есть (цветной OSD) |
| Функция SCENE | Сцены (4 кнопки) | |
| Пульт дистанционного управления | Есть | |
| Общие характеристики | Потребляемая мощность в режиме ожидания (только для поддержания ИК-порта) | ≤0.2 Вт |
| - Силовой трансформатор в специальном исполнении | Есть | |
| Режим ECO | Есть | |
| Габариты (Ш x В x Г) | 435 x 161 x 315 мм | |
| Масса | 7.7 кг | |
| Набор акустических систем | ||
|---|---|---|
| Акустические системы | Общий диапазон воспроизводимых частот | 30 Гц–25 кГц |
| Сопротивление | 6 Ом (без сабвуфера) | |
| Фронтальные колонки | Тип | Полнодиапазонные с фазоинвертором |
| Динамик | 7 см (2-3/4”) полнодиапазонный конус | |
| Номинальная входная мощность | 30 Вт | |
| Максимальная входная мощность | 100 Вт | |
| Чувствительность | 83 дБ / 2.83 В / 1 м | |
| Размеры (Ш x В x Г) | 112 x 176 x 116 мм; 4-3/8” x 6-7/8” x 4-5/8” | |
| Вес | 0.59 кг штука | |
| Центральный динамик | Тип | Полнодиапазонная акустическая система |
| Динамик | 7 см (2-3/4”) полнодиапазонный конус | |
| Номинальная входная мощность | 30 Вт | |
| Максимальная входная мощность | 100 Вт | |
| Чувствительность | 84 дБ / 2.83 В / 1 м | |
| Размеры (Ш x В x Г) | 276 x 111 x 118 мм; 10-7/8” x 4-3/8” x 4-5/8” | |
| Вес | 0.73 кг | |
| Колонки окружающего звучания | Тип | Полнодиапазонная акустическая система с фазоинвертором |
| Динамик | 7 см (2-3/4”) полнодиапазонный конус | |
| Номинальная входная мощность | 30 Вт | |
| Максимальная входная мощность | 100 Вт | |
| Чувствительность | 83 Дб / 2.83 В / 1 м | |
| Размеры (Ш x В x Г) | 112 x 176 x 116 мм; 4-3/8” x 6-7/8” x 4-5/8” | |
| Вес | 0.59 кг штука | |
| Сабвуфер | Тип | Полнодиапазонный с фазоинвертором |
| Динамик | 16 см (6-1/2”) конус | |
| Номинальная входная мощность | 30 Вт | |
| Максимальная входная мощность | 100 Вт | |
| Размеры (Ш x В x Г) | 290 x 292 x 315 мм; 11-3/8” x 11-1/2” x 12-3/8” | |
| Вес | 5.8 кг | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | YAMAHA |
| Страна производитель | Япония |
| Тип | Домашний кинотеатр |
| Количество каналов | 5.1 |
| Тип акустической системы | Пассивная |
| Соединение с проигрывателем | Проводное |
| Тип усилителя | Внешний |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth |
| Выходы | HDMI, Композитный |
| Входы | Цифровой оптический, Цифровой коаксиальный, RCA, HDMI |
| Мощность | 70 Вт |
| Материал корпуса | МДФ, Пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| Дополнительный сервис | Установка, Настройка |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
- Цена: 33 499 ₴/комплект
