Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Вбудовувані в стіну колонки Bowers & Wilkins CWM663, мають збалансованим звучанням, завдяки грамотній конструкції - дифузору з конусом 150 мм (6 дюймів) з синього плетеного кевлара в низько-/середньочастотному динаміці з жорстким литим шасі, що забезпечує додаткову жорсткість для відтворення більш чистих, більш швидких низькочастотних звуків, і алюмінієвому твитеру з навантажувальною трубою Nautilus.
3-х позиційний перемикач А. Ч. Х EQ ВЧ.
Набір для монтажу PMK W6 і задня кришка (бокс) BB 6W - (опція).
| Габаритні розміри | |
|---|---|
| Вага | 2.4 кг |
| Висота | 315 мм |
| Ширина | 221 мм |
| Глибина | 95 мм |
| Основні | |
| Виробник | Bowers & Wilkins |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Матеріал корпусу | Пластик, Алюміній |
| Країна виробник | Великобританія |
| Тип | Вбудована |
| Призначення | Тиловий канал |
| Стан | Новий |
| Чутливість | 88 дБ |
| Кількість динаміків | 2 шт. |
| Кількість смуг | 2 |
| Тип акустичної системи | Пасивна |
| Акустичне оформлення | Відкритого типу |
| Мінімальна частота | 45 Гц |
| Максимальна частота | 50000 Гц |
| Додатковий сервіс | Установка, Налаштування |
| Розмір динаміка | 6 |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Імпеданс | 8 Ом |
| Акустичне випромінювання | Монополярна |
| Тип випромінювачів | Динамічний |
| Тип ВЧ-випромінювача | Купол |
| Тип СЧ-випромінювача | Конус |
| Рекомендована потужність підсилювача (хв.) | 25 Вт |
| Рекомендована потужність підсилювача (макс) | 150 Вт |
| Роз'єм для підключення до підсилювача потужності | Пружинний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Оснащення | 1" (25мм) ВЧ динамік, алюмінієвий купол з навантажувальною трубою Nautilus; НЧ/СЧ динамік: 6" (150мм) - дифузор з синього плетеного кевлара |
| Колір/Обробка | Біла решітка |
| Конструкція | 2-х смугові, вбудовувані у стіну |
| Опір | 8 Ом |
| Виступ над поверхнею | 4 мм |
| Вбудовані акустичні системи | В стіну |
| Розміри для монтажу | 279 x 183 x 95 мм |
| Акустичні системи | Пасивні |
- Ціна: 18 480 ₴

