Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
У вбудовуваній в стіну колонці Bowers & Wilkins CWM652 використовується низько-/середньочастотний динамік 130 мм (5 дюймів) з матеріалу синій Kevlar®, встановлений в литому шасі, що забезпечує додаткову жорсткість для відтворення більш чистих, більш швидких низькочастотних звуків. ВЧ 25мм з алюмінієвим твітером з навантажувальною трубою Nautilus.
- 3-х позиційний перемикач А. Ч. Х EQ ВЧ.
- Установка досить проста завдяки новій системі кріплення QuickDogs™ і зєднувачів оперативного підключення.
- Набір для монтажу PMK W5 і задня кришка (бокс) BB 6W - (опція).
Габаритні розміри | |
---|---|
Вага | 2.1 кг |
Висота | 264 мм |
Ширина | 191 мм |
Глибина | 95 мм |
Основні | |
Виробник | Bowers & Wilkins |
Гарантійний термін | 12 міс |
Матеріал корпусу | Алюміній, Пластик |
Країна виробник | Великобританія |
Тип | Вбудована |
Призначення | Тиловий канал |
Стан | Новий |
Чутливість | 86 дБ |
Кількість динаміків | 2 шт. |
Кількість смуг | 2 |
Тип акустичної системи | Пасивна |
Акустичне оформлення | Відкритого типу |
Мінімальна частота | 54 Гц |
Максимальна частота | 50000 Гц |
Додатковий сервіс | Установка, Налаштування |
Розмір динаміка | 5 |
Додаткові функції і характеристики | |
Імпеданс | 8 Ом |
Акустичне випромінювання | Монополярна |
Тип випромінювачів | Динамічний |
Тип ВЧ-випромінювача | Купол |
Тип СЧ-випромінювача | Конус |
Рекомендована потужність підсилювача (хв.) | 25 Вт |
Рекомендована потужність підсилювача (макс) | 100 Вт |
Роз'єм для підключення до підсилювача потужності | Пружинний |
Користувальницькі характеристики | |
Оснащення | 1" (25мм) ВЧ динамік, алюмінієвий твітер з навантажувальною трубою Nautilus; НЧ/СЧ динамік: 5" (130мм) - дифузор з синього плетеного кевлара |
Колір/Обробка | Біла решітка |
Конструкція | 2-х смугові, вбудовувані у стіну |
Опір | 8 Ом |
Виступ над поверхнею | 4.8 мм |
Вбудовані акустичні системи | В стіну |
Акустичні системи | Пасивні |
- Ціна: 16 380 ₴